料金表(価格の表記はすべて税込です)
インプラント | |
インプラント埋入(1次手術) | 200,000円 |
アバットメント | 40,000円 |
人工骨(骨欠損小さい場合) | 30,000円 |
骨補填手術(GBR 骨欠損大きい場合) | 100,000円 |
サイナスリフト | 100,000円 |
ソケットリフト | 100,000円 |
プロビジョナルレストレーション | 50,000円 |
シミュレーションガイド | 50,000円 | 上部構造(かぶせもの) |
メタル | 80,000円 |
メタルセラミッククラウン(メタルボンド) | 95,000円 |
フルジルコニア | 95,000円 |
ジルコニアセラミッククラウン | 100,000円 |
ゴールド | 150,000円 |
インレー(つめもの) | |
ハイブリッド | 35,000円 |
e.max | 35,000円 |
ゴールド | 50,000円 |
アンレー(削る範囲が広いもの)の場合は+20,000円 |
クラウン(かぶせもの) | |
CAD/CAM冠 | 60,000円 |
e.max冠 | 80,000円 |
メタルセラミッククラウン(メタルボンド) | 95,000円 |
フルジルコニア | 95,000円 |
ジルコニアセラミッククラウン | 100,000円 |
ゴールド | 150,000円 |
土台 | |
ファイバーコア | 15,000円 |
メタルコア | 15,000円 |
ゴールドコア | 30,000円 |
仮歯 | |
TEK | 5,000円 |
義歯(入れ歯) | |
ノンクラスプデンチャー(5歯以下) | 120,000円 |
ノンクラスプデンチャー(6歯以上) | 140,000円 |
金属床義歯(チタン) | 500,000円 |
金属床義歯(コバルトクロム) | 400,000円 |
ホワイトニング | |
オフィスホワイトニング | 20,000円 |
ホームホワイトニング | 20,000円 |
ジェル 1本 | 3,000円 |
ジェル 2本 | 5,000円 |
デュアルホワイトニング | 40,000円 |
歯列矯正 | |
診断料 | 33,000円 |
小児矯正 | 330,000円 |
成人矯正 | 770,000円 |
処置料 | 4,400円×診察回数 |